赛多利斯电子天平型号汇总大全
赛多利斯产品简介:
1.赛多利斯BSA天平 通用天平,实验室常规称量,较高的性价比。
2、赛多利斯cubis天平 模块化设计,符合CE认证,满足zui苛刻的实验室要求。
3、赛多利斯SQP天平 S天平为为专业级别的天平 符合药典要求,系列设置确保称量准确符合要求。
赛多利斯电子天平产品型号及参数:
类别 | 型号 | 灵敏精度 | 称量范围 | 单价/元 | ||
分析天平 | CPA系列 | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 电议 | |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 电议 | |||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 电议 | |||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 电议 | |||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 电议 | |||
BT系列(全自动内校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 电议 | ||
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 电议 | |||
BSA系列(全自动内校) | BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 电议 | ||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 电议 | |||
BSA系列 | BSA124S | 0.1mg | 120g | 电议 | ||
BSA224S | 0.1mg | 220g | 电议 | |||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 电议 | ||
TE124S | 0.1mg | 120g | 电议 | |||
TE214S | 0.1mg | 210g | 电议 | |||
精密天平 | CPA系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 电议 | |
CPA323S | 0.001g | 320g | 电议 | |||
CPA423S | 0.001g | 420g | 电议 | |||
CPA623S | 0.001g | 620g | 电议 | |||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 电议 | |||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 电议 | |||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 电议 | |||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 电议 | |||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 电议 | |||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 电议 | |||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 电议 | |||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 电议 | |||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 电议 | |||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 电议 | |||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 电议 | |||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 电议 | |||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 电议 | |||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 电议 | |||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 电议 | |||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 电议 | |||
CPA34000 | 1g | 34000g | 电议 | |||
BSA-CW系列(全自动内校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 电议 | ||
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 电议 | |||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 电议 | |||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 电议 | |||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 电议 | |||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 电议 | |||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 电议 | |||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 电议 | |||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 电议 | |||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 电议 | |||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 电议 | |||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 电议 | |||
BSA系列 | BSA223S | 0.001g | 220g | 电议 | ||
BSA323S | 0.001g | 320g | 电议 | |||
BSA423S | 0.001g | 420g | 电议 | |||
BSA623S | 0.001g | 620g | 电议 | |||
BSA822 | 0.01g | 820g | 电议 | |||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 电议 | |||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 电议 | |||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 电议 | |||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 电议 | |||
BSA2201 | 0.1g | 2200g | 电议 | |||
BSA5201 | 0.1g | 5200g | 电议 | |||
BSA8201 | 0.1g | 8200g | 电议 | |||
TE系列(便携式) | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 电议 | ||
TE1502S | 0.01g | 1500g | 电议 | |||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 电议 | |||
TE212-L | 0.01g | 210g | 电议 | |||
TE412-L | 0.01g | 410g | 电议 | |||
TE612-L | 0.01g | 610g | 电议 | |||
TE601-L | 0.1g | 610g | 电议 | |||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 电议 | |||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 电议 | |||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 电议 | |||
TE4100-L | 1g | 4100g | 电议 | |||
TE6100-L | 1g | 6100g | 电议 | |||
TE12000-L | 1g | 12000g | 电议 | |||
PMA系列(含立柱) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 电议 | ||
PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 电议 | |||
PMA35001 | 0.1g | 35000g | 电议 | |||
微量天平 | Cubis/CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 电议 | |
MSA6.6S-DM | 0.001mg | 6.1g |
| |||
MSA2.7S-DM | 0.0001mg | 2.1g |
| |||
MSA3.6P | 1|2|5μg | 1.1|2.1|3.1 |
| |||
应用天平 | 滤膜称量 | MSA6.6S-DF | 0.001mg | 6.1g |
| |
MSA2.7S-DF | 0.0001mg | 2.1g |
| |||
天平配件 | 打印机 | YDP20-0CEV1 YDP40 S/Q/P打印机 | Standard Data Printer多功能打印机 | 电议 | ||
计算机软件 | YSC02 | SartoCollect 数据传输软件 | 电议 | |||
密度测定仪 | YDK01-C | Density Kit 密度测定仪(固体),用于BSA天平 | 电议 | |||
YDK01 YDK03 S/Q/P密度套件 | Density Kit 密度测定仪(固体/液体) | 电议 | ||||
电化学分析仪 | 标准型pH计 | PB-10 | PH/mV/温度测量,0~+14.00ph, 三合一PH电极,多功能电极支架 | 电议 | ||
PB-21 | PH/mV/温度测量,-2.00~+20.00PH,三合一PH电极,多功能电极支架 | 电议 | ||||
专业型ph计/电导计/离子计 | PP-15-P11 | PH/mv/温度测量, -2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 电议 | |||
PP-20-P11 | PH/mV/电导/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 电议 | ||||
PP-25-P11 | PH/mV/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 电议 | ||||
PP-50-P11 | PH/mV/电导/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 电议 | ||||
电极 | PH电极 | PY-ASI | 三合一电极,塑料体,凝胶,常规测量 | 电议 | ||
PY-P11 | 三合一电极,玻璃体,可填充3MKCL电解液,所有测量,兼容TRIS | 电议 | ||||
PY-ASI2 | 二合一电极,玻璃体,可填充3MKCL电解液,常规测量,无温度补偿 | 电议 | ||||
PY-PW | 二合一电极,玻璃体,可填充3MKCL电解液,低离子活度测量,无温度补偿 | 电议 | ||||
PY-P10 | 三合一电极,塑料体,可填充3MKCL电解液,带温度补偿 | 电议 | ||||
ORP电极 | PY-R01 | 二合一电极,玻璃体,可填充3MKCI电解液,所有测量 | 电议 | |||
电导电极 | PY-C01 | 4白金环电池,0.5cm-1,内置温度传感器,电导率0.5~200μs/cm | 电议 | |||
| PY-C02 | 4白金环电池,1cm-1, 内置温度传感器,电导率0.01~2ms/cm. | 电议 | |||
| PY-C03 | 4白金环电池, 10cm-1,内置温度传感器,电导率1~200ms/cm | 电议 | |||
多功能电极 | PY-PC1 | pH/电导/温度测量,双白金环电池,1cm-1 | 电议 | |||
离子选择性电极 | PY-I01 | 复合F-离子电极 | 电议 | |||
PY-I03 | 复合NA+离子电极 | 电议 | ||||
PY-I04 | 复合CL-离子电极 | 电议 | ||||
配件 | 温度传感器 | PY-T02 | 温度测量,自动温度补偿,用于无内置温度传感器的电极 | 电议 | ||
打印机 | YDP20-PH | PH计打印机 |
| 电议 |
类别 | 型号 | 传感器精度 | 可读性 | 范围 | 价格 | |
水分测定仪 | 红外暗场 | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 电议 |
石英、红外陶瓷可选 | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 电议 | |
卤素灯、红外陶瓷可选 | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 电议 | |
配件 | 打印机 | YDP20-0CEV1 | Standard Data Printer 多功能打印机 | 电议 | ||
YDP01MA | 内置式打印机,适用于MA100 | 电议 |
系列 | 型号 | 简称 | 读数精度 | 称量范围 | 单价 |
QUINTIX (BSA-CW) | QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g | 电议 |
QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g | 电议 | |
QUINTIX513-1CN | Q513 | 0.001g | 510g | 电议 | |
QUINTIX313-1CN | Q313 | 0.001g | 310g | 电议 | |
QUINTIX213-1CN | Q213 | 0.001g | 210g | 电议 | |
QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g | 电议 | |
QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g | 电议 | |
QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g | 电议 | |
QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g | 电议 | |
QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g | 电议 |
二、赛多利斯电子天平产品图片:
三、常州赛多利斯电子天平总代理公司简介:
常州乐博称重设备有限公司地处长江三角洲,专业生产防爆地磅,防爆电子称 电子天平等,提供地磅维修,采用称重模块这种新型的结构,是一家在衡器行业具有技术的专业化公司。企业充分吸收、运用先进的产品技术及经验,开发研制的多项产品属国内水平。 本公司成立至今,一直坚持“以顾客为中心,以科技促发展,以质量求生存”的质量方针。产品种类齐全,广泛应用于石油、化工、码头、食品、医药、物流、煤炭、电力、机械制造等行业深受用户欢迎
公司主要产品有:常规工业衡器、自动化称重系统、防爆称重系统、称重显示控制仪表、称重模块、电子天平等系列产品。公司产品具有防腐、防水、防爆、高稳定性、高准确度、高性价比等特点。各项综合性能达到国内同行产品的水平。能满足各行业生产流程中所有涉及电子称重的过程应用。
今天,无论您需要的是简单的计量设备,还是生产过程中特殊的称量方式与使用要求,我们都可以提供合理的解决方案,帮助您改进工艺,提高产品质量和生产效率,解决潜在的问题和隐患.。公司以先进的技术、长期稳定的性能、合理的价格、准时的交货期、诚信的协作精神及良好的售后服务,赢得了社会各界的信赖和支持。我们坚信,只有客户的满意才是公司不断发展壮大的前提。为客户提供*的产品就是本公司不断追求的目标。
扫一扫 微信咨询
©2024 常州乐博智能科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13036515号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:340538 管理登陆