托利多FW动载称重模块
【简单介绍】
梅特勒-托利多静载模块, FW静载称重模块采用了Z优质的传感器元件,其特点是结构紧凑,不需安装其他配件,自稳定的传感器承压头使计量精确,重复性好;快速简便的安装,节约安装和停机维修时间。静载称重模块可以方便地安装在各种形状的容器上,并可在此容器中方便地进行装料、配料或搅拌。
【详细说明】
梅特勒-托利多静载模块,供应托利多称重模块,托利多优质称重模块,托利多静载模块型号
FW静载称重模块采用了zui优质的传感器元件,其特点是结构紧凑,不需安装其他配件,自稳定的传感器承压头使计量精确,重复性好;快速简便的安装,节约安装和停机维修时间。静载称重模块可以方便地安装在各种形状的容器上,并可在此容器中方便地进行装料、配料或搅拌。
产品型号 产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.3 固定式载模块,容量0.3t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.3 半浮动式静载模块,容量0.3t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.3 全浮动式静载模块,容量0.3t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.5 固定式载模块,容量0.5t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.5 半浮动式静载模块,容量0.5t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.5 全浮动式静载模块,容量0.5t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 固定式静载模块,容量1t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 固定式静载模块,容量1t,12M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 半浮动式静载模块,容量1t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 半浮动式静载模块,容量1t,12M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 全浮动式静载模块,容量1t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 全浮动式静载模块,容量1t,12M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 固定式静载模块,容量2t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 固定式静载模块,容量2t,12M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 半浮动式静载模块,容量2t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 半浮动式静载模块,容量2t,12M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 全浮动式静载模块,容量2t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 全浮动式静载模块,容量2t,12M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-3 固定式静载模块,容量3t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-3 半浮动式静载模块,容量3t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-3 全浮动式静载模块,容量3t,4M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-5 固定式静载模块,容量5t,5M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-5 半浮动式静载模块,容量5t,5M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-5 全浮动式静载模块,容量5t,5M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-10 固定式静载模块,容量10t,6M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-10 半浮动式静载模块,容量10t,6M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-10 全浮动式静载模块,容量10t,6M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-15 固定式静载模块,容量15t,10M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-15 半浮动式静载模块,容量15t,10M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-15 全浮动式静载模块,容量15t,10M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-20 固定式静载模块,容量20t,10M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-20 半浮动式静载模块,容量20t,10M电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-20 全浮动式静载模块,容量20t,10M电缆
|
罐秤fw-5全浮称重模块主要技术参数 额定载荷(t):50,100,200,300,500kg1,2,3,5,10,15,20t 精度等级:c2、c3 绝缘电阻(mω):≥5000(100vdc) 综合误差(%f.s):0.03、0.02 激励电压(v):9~12(dc) 灵敏度(mv/v):3.0±0.03 温度补偿范围(℃):-10~+40 非线性(%f.s):0.03、0.02 使用温度范围(℃):-20~+55 滞后(%f.s):0.03、0.02 零点温度影响(%f.s/10℃):0.02 重复性(%f.s):0.02、0.01 灵敏度温度影响(%f.s/10℃):0.02 蠕变(%f.s/30min):0.03、0.02 安全过载范围(%f.s):150 零点输出(%f.s):±1 极限过载范围(%f.s):200 输入阻抗(ω):350±3 防护等级:ip67/ip68 输出阻抗(ω):350±10 电缆线:四芯屏蔽电缆rwp4×12-3m 接线方法:输入(电源)+:红色;输入(电源)-:黑色;输出(信号)+:绿色;输出(信号)-:白色 料罐秤fw-5全浮称重模块,更多优势产品型号: bm11-c3-300kg-3b-sc-a,bm11-c3-350kg-3b-sc-a,bm11-c3-500kg-3b-sc-a, bm11-c3-5kg-3b6-sc,bm11-c3-10kg-3b6-sc,合金钢材料,波纹管焊接,内部灌胶密封,防油、防水、耐腐蚀,可适用于各种环境; 单点式结构设计,安装使用方便灵活; 适用于电子吊钩秤、机改秤、料斗秤等各类电子设备; 安全防爆型产品,可用于恶劣环境及危险性场合; 特性 量程:5㎏~500kg,1t 高精度 不锈钢材料 体积小巧,外型美观不锈钢及安装附件由不锈钢制成 按照oimlr60标准,6000d 6线制 可并行连接,带有四角调整 符合emc/esd要求,按照en45501标准 防爆型号可选,按照atex95标准额定负载:5kg/10kg/20kg/50kg/100kg/200kg/500kg/1t 精度等级:d1,c3,c4,c6 认证:oiml,ntep,ex,gos 保护等级:emc认证 材料:不锈钢
扫一扫 微信咨询
©2024 常州乐博智能科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13036515号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:340538 管理登陆